Contactez EBTP & demandez un DEVIS personnalisé
EBTP vous accompagne tout au long de votre projet de formation
Comment financer ma formation ?
Outre l'auto-financement, et la prise en charge du coût de la formation par sa société/employeur.
Il est possible de demander des" aides" à des tiers organismes tel que Pole Emploi, des OPCO, la région, l'AGEFIPH...
L'équipe d'EBTP vous guidera dans vos démarches de demande de financement de votre projet formation
Grilles des Tarifs
LES FORMATIONS INITIALES AUX DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
(formations en présentiel uniquement)
Durée JOURS | Durée HEURES | Tarif FORMATION | Tarif SUPPORT DE COURS | |
---|---|---|---|---|
DPE Sans mention | 8 | 56 | 1 600,00€* | 70,00€* |
DPE Avec Mention | 3 | 21 | 600,00€* | 50,00€* |
Amiante Sans Mention | 3 | 24 | 600,00€* | 55,00€* |
Amiante Avec Mention | 2 | 16 | 400,00€* | 45,00€* |
Electricité | 3 | 24 | 600,00€* | 50,00€* |
Gaz | 3 | 24 | 600,00€* | 50,00€* |
Plomb (crep) | 3 | 24 | 600,00€* | 45,00€* |
Termites (Métropole ou DROM) | 3 | 24 | 600,00€* | 45,00€* |
Audit Energétique (formation préàlable à la certification) | 8 | 70 | 1 700,00€ HT | soit 1 800,00€ ttc |
* non assujettit à TVA
Domaines soumis à certification conformément aux arrêtés du 20 Juillet 2023 et du 1er Juillet 2024...
LES FORMATIONS CONTINUES - DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
(formations en présentiel OU en E-LEARNING)
Durée | Tarif Formation E-LEARNING | Tarif Formation en PRESENTIEL | Tarif SUPPORT DE COURS (Facultatif) | |
---|---|---|---|---|
DPE Sans mention | 7 heures | 130,00€ HT soit 156,00€ ttc | 250,00€* | 70,00€* |
DPE Avec Mention | 7 heures | 130,00€ HT soit 156,00€ ttc | 250,00€* | 50,00€* |
Amiante Sans Mention | 7 heures | 130,00€ HT soit 156,00€ ttc | 250,00€* | 55,00€* |
ou Amiante Avec Mention | 14 heures | 230,00€ HT soit 276,00€ ttc | 450,00€* | 45,00€* |
Electricité | 7 heures | 130,00€ HT soit 156,00€ ttc | 250,00€* | 50,00€* |
Gaz | 7 heures | 130,00€ HT soit 156,00€ ttc | 250,00€* | 50,00€* |
Plomb (crep) | 7 heures | 130,00€ HT soit 156,00€ ttc | 250,00€* | 45,00€* |
Termites (Métropole ou DROM) | 7 heures | 130,00€ HT soit 156,00€ ttc | 250,00€* | 45,00€* |
Audit Energétique | 7 heures | 130,00€ HT soit 156,00€ ttc | 250,00€* | 60,00€* |
Formation DPE "adaptée" suite à opération de surveillance | 3,5 heures | 150,00€ HT soit 180,00€ ttc | - | - |
Formation DPE "adaptée" suite à opération de surveillance | 7 heures | 170,00€ HT soit 204,00€ ttc | - | - |
Formation DPE en milieu professionnel - TUTORAT (0,5JOUR) | Une demi-journée | - | 700,00€* | - |
Formation DPE en milieu professionnel - TUTORAT (1 JOUR) | Une journée complète | - | 900,00€* | - |
* non assujettit à TVA
LES FORMATIONS SECURITAIRES (formations en présentiel uniquement)
Durée JOURS | Durée HEURES | Tarif FORMATION | Tarif SUPPORT DE COURS | |
---|---|---|---|---|
SS4 - (Sous-Section 4) Cumul de Fontion : Encadrant, technique, chantier & OC | 5 | 40 | 1 450,00€* | 25,00€* |
SS4 - (Sous-Section 4) Opérateur de Chantier | 2 | 16 | 700,00€* | 25,00€* |
SS4 RECYCLAGE - (Sous-Section 4) Cumul de Fontion OU Opérateur de Chantier | 1 | 8 | 350,00€* | 25,00€* |
HE - BS / BE Vérification (Préparation à l'Habilitation Electrique) | 2 | 16 | 450,00€* | 25,00€* |
HE RECYCLAGE - BS / BE Vérification (Préparation à l'Habilitation Electrique) | 1 | 8 | 250,00€* | 25,00€* |
PCR Initiale - Personne Compétente en Radioprotection (niveau 1) | 3 | 24 | 900,00€* | 25,00€* |
PCR Renouvellement - Personne Compétente en Radioprotection (niveau 1) | 2 | 16 | 650,00€* | 25,00€* |
* non assujettit à TVA
LES AUTRES FORMATIONS D'EBTP
(formations en présentiel, formations mixte & formations E-LEARNING)
EN PRESENTIEL | Durée JOURS | Durée HEURES | Tarif FORMATION | Tarif SUPPORT DE COURS |
---|---|---|---|---|
DTG - Diagnostic Technique Global des Bâtiments | 4 | 32 | 1 200,00€* | 50,00€* |
Immersion Terrain DIAG IMMO (pratique terrain) 3 semaines | 15 | 120 | 1 800,00€* | - |
Immersion Terrain DIAG IMMO (pratique terrain) 2 semaines | 10 | 80 | 1 300,00€* | - |
Immersion Terrain DIAG IMMO (pratique terrain) 1 semaines | 5 | 40 | 1 050,00€* | - |
MIXTE (E-learning & Présentiel) | Durée E-LEARNING | Durée Présentiel | Tarif FORMATION | Tarif SUPPORT DE COURS |
---|---|---|---|---|
TTB - Termes Techniques du Bâtiment | 5 | 40 | 550,00€ HT soit 570,00€ ttc | 70,00€* |
EN E-LEARNING | Durée (estimée) | Tarif Formation E-LEARNING | Tarif SUPPORT DE COURS (Facultatif) |
---|---|---|---|
MESURAGE - Loi Carrez / Loi Boutin | 7 heures | 125,00€ HT soit 150,00€ ttc | 35,00€* |
EDL - Etat Des Lieux | 6 heures | 200,00€ HT soit 240,00€ ttc | 30,00€* |
ERP - Etat des Risques et Pollutions | 3 heures | 80,00€ HT soit 96,00€ ttc | 30,00€* |
Sécurité Pisicne (les 4 systèmes de sécurité) | 8 heures | 300,00€ HT soit 600,00€ ttc | 50,00€* |
* non assujettit à TVA
Dernière mise à jour de la page : 20/12/2024